Beschreibung
HP Color LaserJet Managed MFP E78325dn
Das A3 Farb-Multifunktionssystem für Qualität, Produktivität und Sicherheit der nächsten Generation
Unternehmen müssen wettbewerbsfähig sein und benötigen hierzu eine effiziente Druck-Infrastruktur. Aus diesem Grund hat HP die nächste Generation der HP Color LaserJet MFPs entwickelt. Die Geräte erhöhen die Produktivität mit einem optimierten Design, das hochklassige Farben, maximale Betriebszeit und eine extrem hohe Sicherheit liefert.1
Produktmerkmale
- Drucken, kopieren und scannen
- Druckgeschwindigkeit bis zu 25 Seiten/Minute
- Netzwerkschnittstelle
- Automatischer beidseitiger Druck
- Vielfältige Papierhandlingoptionen
- Benutzerfreundlich dank großem, drehbarem 20,3 cm (8 Zoll) Farbdisplay mit Touchscreen
- Niedriger Energieverbrauch
Sie wollen noch effizienter arbeiten? Dann ist vielleicht der HP Color LaserJet Managed Flow MFP E78325z mit erweiterten Workflow-Funktionen sowie ausziehbarer Tastatur eine gute Wahl für Sie.
Für mehr Produktivität empfehlen wir Ihnen den HP Color LaserJet Managed MFP E78330dn (mit bis zu 30 Seiten/Minute).
Fantastische Farben. Geringe Kosten.
- Drucken Sie hochwertige Dokumente in professioneller Qualität mit Bildern und Grafiken in lebendigen Farben - und das sehr kostengünstig.
- Erzielen Sie konsistente, professionelle Qualität und Leistung, auf die Sie sich verlassen können - mit Original HP Tonerkartuschen und Trommeln.
- Wählen Sie aus einer Reihe von modularen Zubehörteilen aus, mit denen das Gerät sich an die Anforderungen von Arbeitsgruppen jeder Größe anpassen lässt.
Minimale Unterbrechungen. Maximale Betriebszeit.
- Vermeiden Sie Unterbrechungen mit einem HP LaserJet Managed MFP, der für maximale Produktivität konzipiert und optimiert wurde.
- Diesen MFP können Sie mit einer breiten Palette an Zubehör für die Papierhandhabung genau an die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen.
- Senden Sie gescannte Dateien direkt an Microsoft® Office 365 und SharePoint bzw. an EMail-Adressen oder speichern Sie sie auf USB-Laufwerken und in Netzwerkordnern.2
Die weltweit höchste Drucksicherheit1
- Mit HP Sure Start überprüft jeder Drucker regelmäßig seinen Betriebscode und stellt sich bei Angriffsversuchen selbst wieder her.
- Schützen Sie die Informationen auf dem MFP und während der Übertragung im Netzwerk. Speichern Sie Daten auf der verschlüsselten Festplatte.3
- Die Angriffserkennung für die Laufzeitumgebung überwacht das Gerät kontinuierlich, um Angriffe zu erkennen und zu stoppen. Anschließend wird automatisch ein Neustart ausgeführt.
- Whitelisting überprüft die Firmware während des Startvorgangs, um sicherzustellen, dass es sich um authentischen, einwandfreien Code handelt, der von HP digital signiert wurde.
1 Auf der Basis einer von HP durchgeführten Prüfung der 2016 veröffentlichten Angaben zu Sicherheitsfunktionen von vergleichbaren Druckern der Wettbewerber. Nur HP bietet eine Kombination aus Sicherheitsfunktionen, die das Gerät überwachen, einen Angriff erkennen und automatisch stoppen und danach bei einem Neustart die Integrität der Software eigenständig prüfen können. Eine Liste der Drucker finden Sie unter http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect. Weitere Informationen: http://www.hp.com/go/printersecurityclaims.
2 Erfordert eine Internetverbindung zum Drucker. Für einige Services ist ggf. eine Registrierung erforderlich. Die Verfügbarkeit von Apps variiert je nach Land, Sprache und Vereinbarungen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hpconnected.com.
3 Einige Funktionen sind separat erhältlich. Zur Aktivierung der Sicherheitsfunktionen muss möglicherweise das FutureSmart Service-Pack aktualisiert werden. Weitere Informationen unter http://www.hp.com/go/printsecurity.
4 Scangeschwindigkeiten anhand der automatischen Dokumentenzuführung (ADF) bei standardmäßigen 300 dpi gemessen (Schwarzweiß, Graustufen und Farbe). Die tatsächlichen Verarbeitungsgeschwindigkeiten variieren je nach Scanauflösung, Netzwerkbedingungen, Computerleistung und Anwendungssoftware.
Bewertungen
Technische Daten
Allgemein
Modellreihe | Color Laserjet E78325 |
---|---|
Hersteller | HP |
Herstellernummer | 8GS26A |
Druckgeschwindigkeit
Geräte-Funktionen | MultiFunktion (3in1, kein Fax) |
---|---|
Max. Mediengröße | DIN A3 |
Druckgeschwindigkeit - A4, Farbe (max.) | 25 Seiten / Minute |
Druckgeschwindigkeit - A4, S/W (max.) | 25 Seiten / Minute |
Druckgeschwindigkeit - A3, Farbe (max.) | 12 Seiten / Minute |
Druckgeschwindigkeit - A3, S/W (max.) | 12 Seiten / Minute |
Ausgabe der 1. Seite - A4, Farbe | 13 Sekunden (aus dem Bereitschaftsmodus) |
Ausgabe der 1. Seite - A4, S/W | 10.3 Sekunden (aus dem Bereitschaftsmodus) |
Controller und Speicher
Druckauflösung | 600 dpi, 1200 x 1200 dpi |
---|---|
Speicher (Standard) | 7 GB |
Speicher (Maximal) | 7 GB |
Druckprozessor | 1,2 GHz |
Festplatte | 500 GB |
Druckersprachen | PCL 6, HP Postscript Level 3-Emulation, |
Direktdruck | Apple AirPrint, PDF (Version 1.7) |
Bedienfeld | Funktionaler Touchscreen, 22,8 cm (9,0 Zoll) mit 20,3 cm (8,0 Zoll) Colour Graphics Display (CGD) mit Touchscreen; drehbares Display (einstellbarer Winkel); beleuchtete Starttaste (für schnelle Rückkehr zum Startmenü); High-Speed-USB 2.0-Anschluss; Einbauschacht für Erweiterungsmodule |
Betriebssysteme | Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 8.1 x64, Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 10 x64, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64, Microsoft Windows Server 2012 x64, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64, Microsoft Windows Server 2016 x64, Microsoft Windows Server 2019 x64, Mac OS X V10.13, Mac OS X V10.14, Mac OS X V10.15, iOS, Android, UNIX, LINUX, Citrix XenApp |
Betriebssysteme Zusatz | http://www.hp.com/go/upd |
Schnittstellen | Hi-Speed USB 2.0, Netzwerk 10/100/1000 MBit |
Weitere Schnittstellen | Hardware Integration Pocket |
Zertifizierungen | Der Blaue Engel (UZ-219), EPEAT™ Silver, CE, CISPR, GS, TÜV |
Papierverarbeitung
Duplexdruck | automatisch |
---|---|
Papierzufuhren Standard | 3 |
Papierzuführungen (Maximal) | 5 |
Papierzuführungen | 100 Blatt Mehrzweckzuführung 2x 520 Blatt Papierzuführung |
Vorlagenzufuhr | Vorlagenglas, Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) |
ADF Kapazität | 100 Blatt |
Papierkapazität (Standard) | 1140 Blatt |
Papierkapazität (Maximal) | 3140 Blatt |
Unterstützte Medienformate | DIN A3, DIN A4, DIN A5, DIN A6 |
Bedruckbare Formate | Mehrzweckzufuhr: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio, 8K, 16k, Postkarte (JIS), digitale Postkarte (JIS), Umschlag B5, Umschlag C5, Umschlag C6, Umschlag DL, benutzerdefiniert 98 x 148 mm bis 297 x 432 mm Fach 2: A4, A4R, A5, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 16k, benutzerdefiniert: 139,7 x 210 mm bis 297 x 364 mm; Fach 3: A3, A4, A4R, A5, RA3, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k, benutzerdefiniert: 139,7 x 210 mm bis 297 x 432 mm ADF: A3; A4; A4R; A5; A6; B4; B5; B6; 16K; Digitale Postkarte (JIS); Oficio; Executive; Statement; Ledger; 42 bis 220 g/m² |
Unterstützte Medientypen | Normalpapier, HP EcoEFICIENT, HP Matte 90 g, Leicht 60-74 g, Bondpapier, Recyclingpapier, HP Matte 105 g, HP Matte 120 g, HP Soft Gloss 120 g, HP Glossy 120 g, Mittelschwer 96-110 g, Schwer 111-130 g, Mittelschwer glänzend 96-110 g, Schwer glänzend 111-130 g, HP Matte 150 g, HP Glossy 150 g, Extraschwer 131-175 g, Extraschwer glänzend 131-175 g, HP Matte 200 g, Karton 176-220 g, Etiketten, Briefbogen, Umschlag, Vorbedruckt, Vorgelocht, farbig |
Minimales Mediengewicht | 45 g/m² |
Maximales Mediengewicht | 220 g/m² |
Randloser Druck möglich | Nein |
Seitenränder | 4.2 mm |
Papierzuführungen
Papierzufuhr 1 | Typ: Mehrzweckzufuhr Kapazität: 100 Blatt Grammatur: 60-175 g/m² Standard-Papierformate: DIN A6, DIN A5, DIN A4, DIN A3 Benutzerdefinierte Papierformate: 98 x 148-297 x 432 mm |
---|---|
Papierzufuhr 2 | Typ: Papierkassette Kapazität: 520 Blatt Grammatur: 60-220 g/m² Standard-Papierformate: DIN A5, DIN A4 Benutzerdefinierte Papierformate: 139,7 x 210-297 x 364 mm |
Papierzufuhr 3 | Typ: Papierkassette Kapazität: 520 Blatt Grammatur: 60-220 g/m² Standard-Papierformate: DIN A5, DIN A4, DIN A3 Benutzerdefinierte Papierformate: 139,7 x 210-297 x 432 mm |
Papierausgabe
Papierausgabefach 1: Kapazität [Blatt] | 500 |
---|
Kopiersystem
Kopiergeschwindigkeit | bis zu 25 Kopien / Minute in Farbe und Schwarzweiß |
---|---|
Auflösung | 600 dpi |
Wählbare Kopienanzahl | 1-9999 Kopien |
Skalierung | 25 - 400% |
Funktionen | Beidseitiges Kopieren; Skalierbarkeit; Bildanpassungen (Helligkeit, Kontrast, Hintergrundbereinigung, Bildschärfe); Text-/Bildoptimierung (Text, gemischt, gedrucktes Bild, Foto); Druck mehrerer Seiten auf ein Blatt; N- oder Z-Reihenfolge; Inhaltsausrichtung; Sortierung; Broschüre; Ausweis-Scannen; Auftragserstellung; Auftragsspeicher; Wasserzeichen; Stempel; Scannen im Buchmodus; Randlöschung; Automatische Erkennung von Farbe/Schwarzweiß; Bildvorschau |
Scansystem
Scannertyp | Vorlagenglas, Automatischer Dokumenteneinzug mit Duplex (D-ADF) |
---|---|
Scannerauflösung (optisch) | 600 x 600 dpi |
Scangeschwindigkeit | Simplex (A4): bis zu 80 Seiten/Minute bzw. 160 Bilder/Minute (Farbe und Schwarzweiß) Duplex (A4): bis zu 80/160 Bilder/Min (Farbe und Schwarzweiß) |
Dateiformate | JPEG, MTIFF, PDF, PDF/A, TIFF, XPS |
Scannerziele | LDAP, Scan-to-Cloud, Scan-to-Email, Scan-to-Folder, Scan-to-FTP, Scan-to-Internet-Fax, Scan-to-LAN-Fax, Scan-to-Sharepoint, Scan-to-USB |
Sonstiges | Entfernung leerer Seiten; Randlöschung; automatische Farberkennung; kompaktes PDF; automatische Begradigung; Maximales Scanformat (Flachbett, ADF): 297 x 432 mm Medienformat (Flachbett): maximal 297 x 432 mm Medienformat ADF: mindestens 105 x 148 mm, maximal 297 x 432 mm |
Druckvolumen
Druckvolumen (max. Spitzenauslastung) | 300000 Seiten |
---|---|
Regelmäßiges Druckvolumen pro Monat (max.) | 30000 Seiten |
Energieverbrauch
Stromverbrauch (Betrieb) | 629 W |
---|---|
Stromverbrauch (Stand-By) | 44 W |
Stromverbrauch (Energiesparmodus) | 12 W (Ruhemodus); 0,01 W (ausgeschaltet) |
Typischer Stromverbrauch (TEC) [kWh/Woche] | 1.086 |
Geräuschemission
Geräuschemission (Betrieb) | 49 dB(A) |
---|
Maße
Abmessungen (B x T x H) | 57 x 72 x 88 cm |
---|---|
Gewicht | 91 kg |
Lieferumfang
Lieferumfang | HP Color LaserJet Managed MFP E78325dn; Resttonerbehälter; Trommeln; Namensschild und Etikett; Netzkabel; CD mit Montageanweisungen WW; Dokumentation für Hardwareinstallation und Einrichtung; Support-Flyer |
---|
Aktionen
Mit CNW FlexPage senken Sie Ihre Druckkosten nachhaltig und dauerhaft
- Hardware
- Original-Verbrauchsmaterial
- Vor-Ort-Service